| Áreas de Formación | Créditos | % |
| Área de Formación Básico Común Obligatoria | 74 | 23.1 |
| Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 35 | 10.9 |
| Área de Formación Básico Particular Selectiva | 7 | 2.2 |
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 168 | 52.5 |
| Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 7.5 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 12 | 3.8 |
| Número mínimo de créditos para obtener el grado | 320 | 100 |

